Государственный экологический мониторинг
Гидрохимическая характеристика воды озера Байкал
Среднегодовые данные гидрохимических наблюдений в 200-метровом слое озера Байкал в 2013 г.
На странице приведена карта БПТ с отображением районов наблюдений за состоянием воды озера Байкал по гидрохимическим показателям.
При наведении на район наблюдения во всплывающем окне появятся среднегодовые данные гидрохимических наблюдений в 200-метровом слое озера Байкал в 2013 г.
Район выпуска КОС г. Байкальска |
2013 год |
Показатель | ПДК |
Сульфаты | 5.80 мг/дм3 | 100.0 мг/дм3 |
Хлориды | 0.80 мг/дм3 | 300.0 мг/дм3 |
Взвешенные вещества | 0.20 мг/дм3 | +0.75 мг/дм3 к фону |
Минеральные вещества | 96.00 мг/дм3 | 1000.0 мг/дм3 |
Кислород растворенный | 11.10 мг/дм3 | не < 4.0 мг/дм3 |
рН | 7.60 ед.рН | 6.5 - 8.5 ед.pH |
Цветность | 3.40 град. | 20 град. |
Кремний | 1.20 мг/дм3 | |
Углерод органический | 1.80 мг/дм3 | |
Нефтепродукты | 0.02 мг/дм3 | 0.05 мг/дм3 |
Исток Ангары |
2013 год |
Показатель | ПДК |
Сульфаты | 5.40 мг/дм3 | 100.0 мг/дм3 |
Хлориды | 1.10 мг/дм3 | 300.0 мг/дм3 |
Взвешенные вещества | 0.20 мг/дм3 | +0.75 мг/дм3 к фону |
Минеральные вещества | 95.00 мг/дм3 | 1000.0 мг/дм3 |
Кислород растворенный | 10.30 мг/дм3 | не < 4.0 мг/дм3 |
рН | 8.00 ед.рН | 6.5 - 8.5 ед.pH |
Цветность | 11.00 град. | 20 град. |
Азот органический | 0.122 мг/дм3 | |
Азот общий | 0.124 мг/дм3 | |
Фосфаты | 0.009 мг/дм3 | 0.2 мг/дм3 |
Фосфор органический | 0.009 мг/дм3 | |
Фосфор общий | 0.009 мг/дм3 | |
Нефтепродукты | 0.01 мг/дм3 | 0.05 мг/дм3 |
Северный Байкал (зона БАМ) |
2013 год |
Показатель | ПДК |
Сульфаты | 6.50 мг/дм3 | 100.0 мг/дм3 |
Хлориды | 1.00 мг/дм3 | 300.0 мг/дм3 |
Взвешенные вещества | 0.30 мг/дм3 | +0.75 мг/дм3 к фону |
Минеральные вещества | 90.00 мг/дм3 | 1000.0 мг/дм3 |
Кислород растворенный | 10.90 мг/дм3 | не < 4.0 мг/дм3 |
рН | 7.90 ед.рН | 6.5 - 8.5 ед.pH |
Цветность | 6.50 град. | 20 град. |
Фосфаты | 0.007 мг/дм3 | 0.2 мг/дм3 |
Фосфор органический | 0.018 мг/дм3 | |
Фосфор общий | 0.025 мг/дм3 | |
Кремний | 1.50 мг/дм3 | |
Нефтепродукты | 0.01 мг/дм3 | 0.05 мг/дм3 |
Продольный разрез |
2013 год |
Показатель | ПДК |
Сульфаты | 5.40 мг/дм3 | 100.0 мг/дм3 |
Хлориды | 1.00 мг/дм3 | 300.0 мг/дм3 |
Взвешенные вещества | 0.40 мг/дм3 | +0.75 мг/дм3 к фону |
Минеральные вещества | 96.00 мг/дм3 | 1000.0 мг/дм3 |
Кислород растворенный | 9.50 мг/дм3 | не < 4.0 мг/дм3 |
рН | 7.80 ед.рН | 6.5 - 8.5 ед.pH |
Цветность | 7.00 град. | 20 град. |
Кремний | 1.40 мг/дм3 | |
Углерод органический | 1.80 мг/дм3 | |
Нефтепродукты | 0.02 мг/дм3 | 0.05 мг/дм3 |
Выводы.
Прекращение в 2013 году производственного процесса на ОАО БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) и уменьшение объемов сброса сточных вод способствовало улучшению качества воды озера Байкал в районе БЦБК и г. Байкальска.
Источники информации: 1.Аналитические материалы по данным ведомственных систем учета и мониторинга состояния окружающей среды Байкальской природной территории за 2013г.
2. Данные ФГБУ «Гидрохимический институт» Росгидромета, Ростов-на-Дону; ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета